属性補正対応表
| 属性値 | 補正 | 
|---|---|
| 〜 -100 | 0.2 | 
| -99 〜 -80 | 0.3 | 
| -79 〜 -60 | 0.4 | 
| -59 〜 -40 | 0.5 | 
| -39 〜 -20 | 0.6 | 
| -19 〜 -10 | 0.8 | 
| -9 〜 -5 | 0.9 | 
| -4 〜 4 | 1.0 | 
| 5 〜 9 | 1.3 | 
| 10 〜 19 | 1.7 | 
| 20 〜 39 | 2.1 | 
| 40 〜 59 | 2.5 | 
| 60 〜 79 | 2.7 | 
| 80 〜 99 | 2.9 | 
| 100 〜 | 3.0 | 
| 
good old-fashioned
       | 属性補正対応表
 |