虚空の穴
フロア数: 100
        出現モンスター
        
         
       
       | 名前 | 出現フロア | 
|---|---|
| アックスドラゴン | 1〜2 | 
| ミノタウロス | 1〜2 | 
| ダークメイジ | 2〜4 | 
| スケルトンナイト | 3〜5 | 
| レイス | 3〜6 | 
| ゾンビ | 5〜7 | 
| ケルベロス | 7〜10 | 
| ポイズンラット | 8〜12 | 
| ミノ将軍 | 10〜15 | 
| ヘルバード | 13〜19 | 
| ドラゴンナイト | 16〜21 | 
| メイジハーピー | 19〜25 | 
| キラーマシーン | 21〜30 | 
| スライムクイーン | 25〜35 | 
| リッチ | 31〜40 | 
| スケルトンデビル | 35〜45 | 
| デーモンレディ | 40〜47 | 
| デモンゴースト | 43〜50 | 
| メデューサ | 45〜55 | 
| 殺人鬼 | 51〜59 | 
| 古代ハーピー | 56〜61 | 
| ネオキラーマシーン | 60〜67 | 
| デーモン | 55〜73 | 
| スライムキング | 65〜72 | 
| 殺人狂 | 70〜75 | 
| スマッシャー | 69〜74 | 
| ラッシュ | 72〜80 | 
| 冥府 | 79〜83 | 
| 深遠 | 82〜87 | 
| スケルトンブレード | 85〜92 | 
| 英雄の亡骸 | 90〜95 | 
| グール | 93〜97 | 
| ゾンビロード | 95〜99 | 
| 異端者 | 97〜100 | 
| 追放者 | 99〜100 | 
        入手可能アイテム
        
         
       
      | 名前 | 出現確率 | 出現フロア | 
|---|---|---|
| スチールランス(攻1 限8) | 15/9500 | 1〜19 | 
| スチールランス(攻1 限8) | 15/9800 | 20〜49 | 
| スチールランス(攻1 限8) | 15/10000 | 50〜100 | 
| 太刀(攻1 限15) | 21/9500 | 1〜19 | 
| 太刀(攻1 限15) | 21/9800 | 20〜49 | 
| 太刀(攻1 限15) | 21/10000 | 50〜100 | 
| カタナ(攻2 限20) | 24/9500 | 1〜19 | 
| カタナ(攻2 限20) | 24/9800 | 20〜49 | 
| カタナ(攻2 限20) | 24/10000 | 50〜100 | 
| スチールランス・改(攻2 限20) | 12/9500 | 1〜19 | 
| スチールランス・改(攻2 限20) | 12/9800 | 20〜49 | 
| スチールランス・改(攻2 限20) | 12/10000 | 50〜100 | 
| 金の剣(攻2 限7) | 15/9500 | 1〜19 | 
| 金の剣(攻2 限7) | 15/9800 | 20〜49 | 
| 金の剣(攻2 限7) | 15/10000 | 50〜100 | 
| 青銅の剣(攻3 限5) | 3/9500 | 1〜19 | 
| 青銅の剣(攻3 限5) | 3/9800 | 20〜49 | 
| 青銅の剣(攻3 限5) | 3/10000 | 50〜100 | 
| アースランス(攻4 土10 限15) | 3/9500 | 1〜19 | 
| アースランス(攻4 土10 限15) | 3/9800 | 20〜49 | 
| アースランス(攻4 土10 限15) | 3/10000 | 50〜100 | 
| アイスランス(攻4 水10 限15) | 3/9500 | 1〜19 | 
| アイスランス(攻4 水10 限15) | 3/9800 | 20〜49 | 
| アイスランス(攻4 水10 限15) | 3/10000 | 50〜100 | 
| ウィンドランス(攻4 風10 限15) | 3/9500 | 1〜19 | 
| ウィンドランス(攻4 風10 限15) | 3/9800 | 20〜49 | 
| ウィンドランス(攻4 風10 限15) | 3/10000 | 50〜100 | 
| ファイアランス(攻4 火10 限15) | 3/9500 | 1〜19 | 
| ファイアランス(攻4 火10 限15) | 3/9800 | 20〜49 | 
| ファイアランス(攻4 火10 限15) | 3/10000 | 50〜100 | 
| 鋼鉄のランス(攻4 限12) | 9/9500 | 1〜19 | 
| 鋼鉄のランス(攻4 限12) | 9/9800 | 20〜49 | 
| 鋼鉄のランス(攻4 限12) | 9/10000 | 50〜100 | 
| 青銅の剣・改(攻4 限10) | 9/9500 | 1〜19 | 
| 青銅の剣・改(攻4 限10) | 9/9800 | 20〜49 | 
| 青銅の剣・改(攻4 限10) | 9/10000 | 50〜100 | 
| 朧(攻4 限20) | 3/9500 | 1〜19 | 
| 朧(攻4 限20) | 3/9800 | 20〜49 | 
| 朧(攻4 限20) | 3/10000 | 50〜100 | 
| グレートアックス(攻5 限10) | 30/9500 | 1〜19 | 
| グレートアックス(攻5 限10) | 30/9800 | 20〜49 | 
| グレートアックス(攻5 限10) | 30/10000 | 50〜100 | 
| シルバーブレイド(攻5 光15 限8) | 24/9500 | 1〜19 | 
| シルバーブレイド(攻5 光15 限8) | 24/9800 | 20〜49 | 
| シルバーブレイド(攻5 光15 限8) | 24/10000 | 50〜100 | 
| 鉄の剣(攻5 限18) | 30/9500 | 1〜19 | 
| 鉄の剣(攻5 限18) | 30/9800 | 20〜49 | 
| 鉄の剣(攻5 限18) | 30/10000 | 50〜100 | 
| グレートアックス・改(攻9 限20) | 3/9500 | 1〜19 | 
| グレートアックス・改(攻9 限20) | 3/9800 | 20〜49 | 
| グレートアックス・改(攻9 限20) | 3/10000 | 50〜100 | 
| ファーランス(攻10 限40) | 12/9500 | 1〜19 | 
| ファーランス(攻10 限40) | 12/9800 | 20〜49 | 
| ファーランス(攻10 限40) | 12/10000 | 50〜100 | 
| 絶(攻10 限150) | 3/9500 | 1〜19 | 
| 絶(攻10 限150) | 3/9800 | 20〜49 | 
| 絶(攻10 限150) | 3/10000 | 50〜100 | 
| ミスリルソード(攻11 限3) | 12/9500 | 1〜19 | 
| ミスリルソード(攻11 限3) | 12/9800 | 20〜49 | 
| ミスリルソード(攻11 限3) | 12/10000 | 50〜100 | 
| トマホーク(攻12 限2) | 24/9500 | 1〜19 | 
| トマホーク(攻12 限2) | 24/9800 | 20〜49 | 
| トマホーク(攻12 限2) | 24/10000 | 50〜100 | 
| ブレイヴランス(攻13 限60) | 3/9500 | 1〜19 | 
| ブレイヴランス(攻13 限60) | 3/9800 | 20〜49 | 
| ブレイヴランス(攻13 限60) | 3/10000 | 50〜100 | 
| トマホーク2(攻18 限8) | 3/9500 | 1〜19 | 
| トマホーク2(攻18 限8) | 3/9800 | 20〜49 | 
| トマホーク2(攻18 限8) | 3/10000 | 50〜100 | 
| バトルアックス(攻19 限5) | 15/9500 | 1〜19 | 
| バトルアックス(攻19 限5) | 15/9800 | 20〜49 | 
| バトルアックス(攻19 限5) | 15/10000 | 50〜100 | 
| 血染めの槍(攻21 限30) | 9/9800 | 20〜49 | 
| 血染めの槍(攻21 限30) | 9/10000 | 50〜100 | 
| 神々の力(攻35 限50) | 3/9500 | 1〜19 | 
| 神々の力(攻35 限50) | 3/9800 | 20〜49 | 
| 神々の力(攻35 限50) | 3/10000 | 50〜100 | 
| 朽ちた剣(攻40 限5) | 3/10000 | 50〜100 | 
| オーラウエポン(攻53 全5 限180) | 3/10000 | 50〜100 | 
| アースアーマー(防1 土4 限10) | 24/8700 | 1〜9 | 
| アースアーマー(防1 土4 限10) | 24/9200 | 10〜14 | 
| アースアーマー(防1 土4 限10) | 24/10000 | 15〜100 | 
| アイスアーマー(防1 水4 限10) | 24/8700 | 1〜9 | 
| アイスアーマー(防1 水4 限10) | 24/9200 | 10〜14 | 
| アイスアーマー(防1 水4 限10) | 24/10000 | 15〜100 | 
| ウィンドアーマー(防1 風4 限10) | 24/8700 | 1〜9 | 
| ウィンドアーマー(防1 風4 限10) | 24/9200 | 10〜14 | 
| ウィンドアーマー(防1 風4 限10) | 24/10000 | 15〜100 | 
| ファイアアーマー(防1 火4 限10) | 24/8700 | 1〜9 | 
| ファイアアーマー(防1 火4 限10) | 24/9200 | 10〜14 | 
| ファイアアーマー(防1 火4 限10) | 24/10000 | 15〜100 | 
| 幻想の鎧(防1 全3 限7) | 15/8700 | 1〜9 | 
| 幻想の鎧(防1 全3 限7) | 15/9200 | 10〜14 | 
| 幻想の鎧(防1 全3 限7) | 15/10000 | 15〜100 | 
| 皮の鎧(防1 限3) | 3/8700 | 1〜9 | 
| 皮の鎧(防1 限3) | 3/9200 | 10〜14 | 
| 皮の鎧(防1 限3) | 3/10000 | 15〜100 | 
| そこそこ硬い皮の鎧(防2 限4) | 6/8700 | 1〜9 | 
| そこそこ硬い皮の鎧(防2 限4) | 6/9200 | 10〜14 | 
| そこそこ硬い皮の鎧(防2 限4) | 6/10000 | 15〜100 | 
| ホーリーアーマー(防2 光4 限7) | 15/8700 | 1〜9 | 
| ホーリーアーマー(防2 光4 限7) | 15/9200 | 10〜14 | 
| ホーリーアーマー(防2 光4 限7) | 15/10000 | 15〜100 | 
| メガアースアーマー(防2 土8 限12) | 6/10000 | 15〜100 | 
| メガアイスアーマー(防2 水8 限12) | 6/10000 | 15〜100 | 
| メガウィンドアーマー(防2 風8 限12) | 6/10000 | 15〜100 | 
| メガファイアアーマー(防2 火8 限12) | 6/10000 | 15〜100 | 
| 鉄の鎧(防2 限4) | 51/8700 | 1〜9 | 
| 鉄の鎧(防2 限4) | 51/9200 | 10〜14 | 
| 鉄の鎧(防2 限4) | 51/10000 | 15〜100 | 
| 白銀の鎧(防2 限5) | 45/8700 | 1〜9 | 
| 白銀の鎧(防2 限5) | 45/9200 | 10〜14 | 
| 白銀の鎧(防2 限5) | 45/10000 | 15〜100 | 
| 魅惑の鎧(防3 限2) | 30/8700 | 1〜9 | 
| 魅惑の鎧(防3 限2) | 30/9200 | 10〜14 | 
| 魅惑の鎧(防3 限2) | 30/10000 | 15〜100 | 
| ヴァルキリーアーマー(防5 全15 限5) | 15/9200 | 10〜14 | 
| ヴァルキリーアーマー(防5 全15 限5) | 15/10000 | 15〜100 | 
| 皮の盾(防1 限2) | 1/8800 | 1〜19 | 
| 皮の盾(防1 限2) | 1/10000 | 20〜100 | 
| そこそこ硬い皮の盾(防2 限4) | 15/8800 | 1〜19 | 
| そこそこ硬い皮の盾(防2 限4) | 15/10000 | 20〜100 | 
| アースシールド(防2 土10 限3) | 5/8800 | 1〜19 | 
| アースシールド(防2 土10 限3) | 5/10000 | 20〜100 | 
| アイスシールド(防2 水10 限3) | 5/8800 | 1〜19 | 
| アイスシールド(防2 水10 限3) | 5/10000 | 20〜100 | 
| ウィンドシールド(防2 風10 限2) | 5/8800 | 1〜19 | 
| ウィンドシールド(防2 風10 限2) | 5/10000 | 20〜100 | 
| ファイアシールド(防2 火10 限3) | 5/8800 | 1〜19 | 
| ファイアシールド(防2 火10 限3) | 5/10000 | 20〜100 | 
| 白銀の盾(防2 限2) | 10/8800 | 1〜19 | 
| 白銀の盾(防2 限2) | 10/10000 | 20〜100 | 
| 魅惑の盾(防3 限3) | 10/8800 | 1〜19 | 
| 魅惑の盾(防3 限3) | 10/10000 | 20〜100 | 
| ダークシールド(防4 闇10 限2) | 1/8800 | 1〜19 | 
| ダークシールド(防4 闇10 限2) | 1/10000 | 20〜100 | 
| ホーリーシールド(防4 光10 限5) | 5/8800 | 1〜19 | 
| ホーリーシールド(防4 光10 限5) | 5/10000 | 20〜100 | 
| メガアースシールド(防4 土18 限8) | 3/10000 | 20〜100 | 
| メガアイスシールド(防4 水18 限8) | 3/10000 | 20〜100 | 
| メガウィンドシールド(防4 風18 限8) | 3/10000 | 20〜100 | 
| メガファイアシールド(防4 火18 限8) | 3/10000 | 20〜100 | 
| 鉄の盾(防4 限3) | 15/8800 | 1〜19 | 
| 鉄の盾(防4 限3) | 15/10000 | 20〜100 | 
| 鉄の盾・改(防5 限5) | 1/8800 | 1〜19 | 
| 鉄の盾・改(防5 限5) | 1/10000 | 20〜100 | 
| 幻想の盾(防6 限7) | 5/8800 | 1〜19 | 
| 幻想の盾(防6 限7) | 5/10000 | 20〜100 | 
| ヴァルキリーシールド(防14 全18 限10) | 5/8800 | 1〜19 | 
| ヴァルキリーシールド(防14 全18 限10) | 5/10000 | 20〜100 | 
| Hpリング(HP上昇+20) | 15/9800 | 1〜29 | 
| Hpリング(HP上昇+20) | 15/10000 | 30〜100 | 
| Hpリング2(HP上昇+40) | 6/9800 | 1〜29 | 
| Hpリング2(HP上昇+40) | 6/10000 | 30〜100 | 
| アタックリング(攻上昇20%) | 15/9800 | 1〜29 | 
| アタックリング(攻上昇20%) | 15/10000 | 30〜100 | 
| アタックリング2(攻上昇40%) | 6/9800 | 1〜29 | 
| アタックリング2(攻上昇40%) | 6/10000 | 30〜100 | 
| インタラクトリング(知力上昇+5) | 15/9800 | 1〜29 | 
| インタラクトリング(知力上昇+5) | 15/10000 | 30〜100 | 
| ディフェンスリング(防上昇50%) | 9/9800 | 1〜29 | 
| ディフェンスリング(防上昇50%) | 9/10000 | 30〜100 | 
| トラップリング(罠感知) | 3/9800 | 1〜29 | 
| トラップリング(罠感知) | 3/10000 | 30〜100 | 
| パワーリング(力上昇+5) | 15/9800 | 1〜29 | 
| パワーリング(力上昇+5) | 15/10000 | 30〜100 | 
| フードリング(腹減り減20%) | 15/9800 | 1〜29 | 
| フードリング(腹減り減20%) | 15/10000 | 30〜100 | 
| フードリング2(腹減り減50%) | 6/9800 | 1〜29 | 
| フードリング2(腹減り減50%) | 6/10000 | 30〜100 | 
| フードリング3(腹減り減100%) | 6/10000 | 30〜100 | 
| フィジカルリング(体力上昇+5) | 15/9800 | 1〜29 | 
| フィジカルリング(体力上昇+5) | 15/10000 | 30〜100 | 
| ブロックコンフュ(混乱抵抗15%) | 12/9800 | 1〜29 | 
| ブロックコンフュ(混乱抵抗15%) | 12/10000 | 30〜100 | 
| ブロックコンフュ2(混乱抵抗30%) | 3/9800 | 1〜29 | 
| ブロックコンフュ2(混乱抵抗30%) | 3/10000 | 30〜100 | 
| ブロックスリープ(睡眠抵抗15%) | 12/9800 | 1〜29 | 
| ブロックスリープ(睡眠抵抗15%) | 12/10000 | 30〜100 | 
| ブロックスリープ2(睡眠抵抗30%) | 3/9800 | 1〜29 | 
| ブロックスリープ2(睡眠抵抗30%) | 3/10000 | 30〜100 | 
| ブロックダメージ(ダメージ抵抗10%) | 12/9800 | 1〜29 | 
| ブロックダメージ(ダメージ抵抗10%) | 12/10000 | 30〜100 | 
| ブロックダメージ2(ダメージ抵抗15%) | 6/9800 | 1〜29 | 
| ブロックダメージ2(ダメージ抵抗15%) | 6/10000 | 30〜100 | 
| ブロックブライドネス(盲目抵抗15%) | 12/9800 | 1〜29 | 
| ブロックブライドネス(盲目抵抗15%) | 12/10000 | 30〜100 | 
| ブロックブライドネス2(盲目抵抗30%) | 6/9800 | 1〜29 | 
| ブロックブライドネス2(盲目抵抗30%) | 6/10000 | 30〜100 | 
| ブロックポイズン(毒抵抗15%) | 12/9800 | 1〜29 | 
| ブロックポイズン(毒抵抗15%) | 12/10000 | 30〜100 | 
| ブロックポイズン2(毒抵抗30%) | 3/9800 | 1〜29 | 
| ブロックポイズン2(毒抵抗30%) | 3/10000 | 30〜100 | 
| ベストアップの指輪(経験値上昇50%) | 15/9800 | 1〜29 | 
| ベストアップの指輪(経験値上昇50%) | 15/10000 | 30〜100 | 
| マップリング(千里眼) | 3/9800 | 1〜29 | 
| マップリング(千里眼) | 3/10000 | 30〜100 | 
| 運の指輪(運上昇+20) | 15/9800 | 1〜29 | 
| 運の指輪(運上昇+20) | 15/10000 | 30〜100 | 
| 運の指輪2(運上昇+30) | 6/9800 | 1〜29 | 
| 運の指輪2(運上昇+30) | 6/10000 | 30〜100 | 
| 技術の指輪(技術上昇+5) | 9/9800 | 1〜29 | 
| 技術の指輪(技術上昇+5) | 9/10000 | 30〜100 | 
| 技術の指輪2(技術上昇+10) | 6/9800 | 1〜29 | 
| 技術の指輪2(技術上昇+10) | 6/10000 | 30〜100 | 
| 金の腕輪(経験値上昇+30%) | 3/9800 | 1〜29 | 
| 金の腕輪(経験値上昇+30%) | 3/10000 | 30〜100 | 
| 銀の腕輪(防+10%) | 6/9800 | 1〜29 | 
| 銀の腕輪(防+10%) | 6/10000 | 30〜100 | 
| 欠けた鉄の腕輪(HP+10) | 9/9800 | 1〜29 | 
| 欠けた鉄の腕輪(HP+10) | 9/10000 | 30〜100 | 
| 古ぼけた腕輪(運+10) | 3/9800 | 1〜29 | 
| 古ぼけた腕輪(運+10) | 3/10000 | 30〜100 | 
| 鉄の腕輪(HP+20) | 9/9800 | 1〜29 | 
| 鉄の腕輪(HP+20) | 9/10000 | 30〜100 | 
| 銅の腕輪(攻+10%) | 9/9800 | 1〜29 | 
| 銅の腕輪(攻+10%) | 9/10000 | 30〜100 | 
| ギガアースステッキ(土属性DAM) | 69/9800 | 1〜80 | 
| ギガアースステッキ(土属性DAM) | 69/9500 | 81〜100 | 
| ギガアイスステッキ(水属性DAM) | 69/9800 | 1〜80 | 
| ギガアイスステッキ(水属性DAM) | 69/9500 | 81〜100 | 
| ギガウィンドステッキ(風属性DAM) | 69/9800 | 1〜80 | 
| ギガウィンドステッキ(風属性DAM) | 69/9500 | 81〜100 | 
| ギガエレメンタルステッキ(全属性DAM) | 69/9800 | 1〜80 | 
| ギガエレメンタルステッキ(全属性DAM) | 69/9500 | 81〜100 | 
| ギガダークステッキ(闇属性DAM) | 69/9800 | 1〜80 | 
| ギガダークステッキ(闇属性DAM) | 69/9500 | 81〜100 | 
| ギガノーマルステッキ(無属性DAM) | 69/9800 | 1〜80 | 
| ギガノーマルステッキ(無属性DAM) | 69/9500 | 81〜100 | 
| ギガヒーリングステッキ(回復) | 69/9800 | 1〜80 | 
| ギガヒーリングステッキ(回復) | 69/9500 | 81〜100 | 
| ギガファイアステッキ(火属性DAM) | 69/9800 | 1〜80 | 
| ギガファイアステッキ(火属性DAM) | 69/9500 | 81〜100 | 
| ギガホーリーステッキ(光属性DAM) | 69/9800 | 1〜80 | 
| ギガホーリーステッキ(光属性DAM) | 69/9500 | 81〜100 | 
| デスステッキ(一撃死) | 69/9800 | 1〜80 | 
| デスステッキ(一撃死) | 69/9500 | 81〜100 | 
| ヒーリングステッキ(回復) | 69/9800 | 1〜80 | 
| ヒーリングステッキ(回復) | 69/9500 | 81〜100 | 
| メガヒーリングステッキ(回復) | 69/9800 | 1〜80 | 
| メガヒーリングステッキ(回復) | 69/9500 | 81〜100 | 
| EXHPポーション(HP最大値上昇) | 69/9800 | 1〜80 | 
| EXHPポーション(HP最大値上昇) | 69/9500 | 81〜100 | 
| EXインタラクトポーション(知上昇) | 69/9800 | 1〜80 | 
| EXインタラクトポーション(知上昇) | 69/9500 | 81〜100 | 
| EXテクポーション(技上昇) | 69/9800 | 1〜80 | 
| EXテクポーション(技上昇) | 69/9500 | 81〜100 | 
| EXパワーポーション(力上昇) | 69/9800 | 1〜80 | 
| EXパワーポーション(力上昇) | 69/9500 | 81〜100 | 
| EXヒールポーション(回復) | 276/9800 | 1〜80 | 
| EXヒールポーション(回復) | 276/9500 | 81〜100 | 
| EXフィジカルポーション(体力上昇) | 69/9800 | 1〜80 | 
| EXフィジカルポーション(体力上昇) | 69/9500 | 81〜100 | 
| EXラッキーポーション(運上昇) | 69/9800 | 1〜80 | 
| EXラッキーポーション(運上昇) | 69/9500 | 81〜100 | 
| HiHPポーション(HP最大値上昇) | 69/9800 | 1〜80 | 
| HiHPポーション(HP最大値上昇) | 69/9500 | 81〜100 | 
| Hiアタックポーション(攻上昇) | 69/9800 | 1〜80 | 
| Hiアタックポーション(攻上昇) | 69/9500 | 81〜100 | 
| Hiインタラクトポーション(知上昇) | 69/9800 | 1〜80 | 
| Hiインタラクトポーション(知上昇) | 69/9500 | 81〜100 | 
| Hiテクポーション(技上昇) | 69/9800 | 1〜80 | 
| Hiテクポーション(技上昇) | 69/9500 | 81〜100 | 
| Hiディフェンスポーション(防上昇) | 69/9800 | 1〜80 | 
| Hiディフェンスポーション(防上昇) | 69/9500 | 81〜100 | 
| Hiパワーポーション(力上昇) | 69/9800 | 1〜80 | 
| Hiパワーポーション(力上昇) | 69/9500 | 81〜100 | 
| Hiヒールポーション(回復) | 414/9800 | 1〜80 | 
| Hiヒールポーション(回復) | 414/9500 | 81〜100 | 
| Hiフィジカルポーション(体力上昇) | 69/9800 | 1〜80 | 
| Hiフィジカルポーション(体力上昇) | 69/9500 | 81〜100 | 
| Hiラッキーポーション(運上昇) | 69/9800 | 1〜80 | 
| Hiラッキーポーション(運上昇) | 69/9500 | 81〜100 | 
| Hiレベルポーション(レベルアップ) | 69/9800 | 1〜80 | 
| Hiレベルポーション(レベルアップ) | 69/9500 | 81〜100 | 
| ???ポーション | 69/9800 | 1〜80 | 
| ???ポーション | 69/9500 | 81〜100 | 
| ???ポーション | 69/9800 | 1〜80 | 
| ???ポーション | 69/9500 | 81〜100 | 
| ???ポーション | 69/9800 | 1〜80 | 
| ???ポーション | 69/9500 | 81〜100 | 
| ???ポーション | 69/9800 | 1〜80 | 
| ???ポーション | 69/9500 | 81〜100 | 
| ステポーション(異常回復) | 276/9800 | 1〜80 | 
| ステポーション(異常回復) | 276/9500 | 81〜100 | 
| ヒールポーション(回復) | 345/9800 | 1〜80 | 
| ヒールポーション(回復) | 345/9500 | 81〜100 | 
| パン(腹30) | 276/9800 | 1〜80 | 
| パン(腹30) | 276/9500 | 81〜100 | 
| パン(腹40) | 345/9800 | 1〜80 | 
| パン(腹40) | 345/9500 | 81〜100 | 
| 謎の食糧(腹??? 死ぬ危険も感じる) | 69/9800 | 1〜80 | 
| 謎の食糧(腹??? 死ぬ危険も感じる) | 69/9500 | 81〜100 | 
| 謎の食糧(腹??? 死ぬ危険も感じる) | 69/9800 | 1〜80 | 
| 謎の食糧(腹??? 死ぬ危険も感じる) | 69/9500 | 81〜100 | 
| 謎の食糧(腹??? 死ぬ危険も感じる) | 69/9800 | 1〜80 | 
| 謎の食糧(腹??? 死ぬ危険も感じる) | 69/9500 | 81〜100 | 
| 謎の食糧(腹??? 死ぬ危険も感じる) | 69/9800 | 1〜80 | 
| 謎の食糧(腹??? 死ぬ危険も感じる) | 69/9500 | 81〜100 | 
| 謎の食糧(腹??? 死ぬ危険も感じる) | 69/9800 | 1〜80 | 
| 謎の食糧(腹??? 死ぬ危険も感じる) | 69/9500 | 81〜100 | 
| 謎の食糧(腹??? 死ぬ危険も感じる) | 69/9800 | 1〜80 | 
| 謎の食糧(腹??? 死ぬ危険も感じる) | 69/9500 | 81〜100 | 
| 腐ったパン(腹35 HP-50) | 207/9800 | 1〜80 | 
| 腐ったパン(腹35 HP-50) | 207/9500 | 81〜100 | 
| 腐ったパン(腹50 HP-150) | 69/9800 | 1〜80 | 
| 腐ったパン(腹50 HP-150) | 69/9500 | 81〜100 | 
| 腐った干し肉(腹60 HP-60) | 207/9800 | 1〜80 | 
| 腐った干し肉(腹60 HP-60) | 207/9500 | 81〜100 | 
| 腐った干し肉(腹70 HP-70) | 138/9800 | 1〜80 | 
| 腐った干し肉(腹70 HP-70) | 138/9500 | 81〜100 | 
| 満腹薬A(腹25) | 207/9800 | 1〜80 | 
| 満腹薬A(腹25) | 207/9500 | 81〜100 | 
| 満腹薬G(腹75) | 138/9800 | 1〜80 | 
| 満腹薬G(腹75) | 138/9500 | 81〜100 | 
| 満腹薬X(腹50) | 138/9800 | 1〜80 | 
| 満腹薬X(腹50) | 138/9500 | 81〜100 | 
| 満腹薬Z(腹100) | 69/9800 | 1〜80 | 
| 満腹薬Z(腹100) | 69/9500 | 81〜100 | 
| ???の巻物 | 69/9800 | 1〜80 | 
| ???の巻物 | 69/9800 | 1〜80 | 
| ???の巻物 | 69/9500 | 81〜100 | 
| ???の巻物 | 69/9800 | 1〜80 | 
| ???の巻物 | 69/9500 | 81〜100 | 
| ???の巻物 | 69/9800 | 1〜80 | 
| ???の巻物 | 69/9500 | 81〜100 | 
| ???の巻物 | 69/9800 | 1〜80 | 
| ???の巻物 | 69/9800 | 1〜80 | 
| ???の巻物 | 69/9800 | 1〜80 | 
| ???の巻物 | 69/9500 | 81〜100 | 
| ???の巻物 | 69/9800 | 1〜80 | 
| ???の巻物 | 69/9500 | 81〜100 | 
| 鎧強化の巻物(鎧強化) | 69/9800 | 1〜80 | 
| 鎧強化の巻物(鎧強化) | 69/9500 | 81〜100 | 
| 攻撃の巻物(武器強化) | 69/9800 | 1〜80 | 
| 攻撃の巻物(武器強化) | 69/9500 | 81〜100 | 
| 次層の巻物(次階層) | 69/9800 | 1〜80 | 
| 次層の巻物(次階層) | 69/9500 | 81〜100 | 
| 千里眼の巻物(千里眼) | 69/9800 | 1〜80 | 
| 千里眼の巻物(千里眼) | 69/9500 | 81〜100 | 
| 脱出の巻物(脱出) | 138/9800 | 1〜80 | 
| 脱出の巻物(脱出) | 138/9500 | 81〜100 | 
| 変換の巻物(敵変化) | 69/9800 | 1〜80 | 
| 変換の巻物(敵変化) | 69/9500 | 81〜100 | 
| 無敵の巻物(一定ターン無敵) | 69/9800 | 1〜80 | 
| 無敵の巻物(一定ターン無敵) | 69/9500 | 81〜100 | 
| アクアマリン(素材) | 168/9800 | 1〜9 | 
| アクアマリン(素材) | 168/9900 | 10〜39 | 
| アクアマリン(素材) | 168/10000 | 40〜100 | 
| アクアマリンの欠片(素材) | 21/9800 | 1〜9 | 
| アクアマリンの欠片(素材) | 21/9900 | 10〜39 | 
| アクアマリンの欠片(素材) | 21/10000 | 40〜100 | 
| アダマン原石(素材) | 63/9800 | 1〜9 | 
| アダマン原石(素材) | 63/9900 | 10〜39 | 
| アダマン原石(素材) | 63/10000 | 40〜100 | 
| エメラルド(素材) | 168/9800 | 1〜9 | 
| エメラルド(素材) | 168/9900 | 10〜39 | 
| エメラルド(素材) | 168/10000 | 40〜100 | 
| エメラルドの欠片(素材) | 21/9800 | 1〜9 | 
| エメラルドの欠片(素材) | 21/9900 | 10〜39 | 
| エメラルドの欠片(素材) | 21/10000 | 40〜100 | 
| カーボナディウム原石(素材) | 21/10000 | 40〜100 | 
| サファイア(素材) | 168/9800 | 1〜9 | 
| サファイア(素材) | 168/9900 | 10〜39 | 
| サファイア(素材) | 168/10000 | 40〜100 | 
| サファイアの欠片(素材) | 21/9800 | 1〜9 | 
| サファイアの欠片(素材) | 21/9900 | 10〜39 | 
| サファイアの欠片(素材) | 21/10000 | 40〜100 | 
| スピネル(素材) | 168/9800 | 1〜9 | 
| スピネル(素材) | 168/9900 | 10〜39 | 
| スピネル(素材) | 168/10000 | 40〜100 | 
| スピネルの欠片(素材) | 21/9800 | 1〜9 | 
| スピネルの欠片(素材) | 21/9900 | 10〜39 | 
| スピネルの欠片(素材) | 21/10000 | 40〜100 | 
| ダイアモンド(素材) | 168/9800 | 1〜9 | 
| ダイアモンド(素材) | 168/9900 | 10〜39 | 
| ダイアモンド(素材) | 168/10000 | 40〜100 | 
| ダイアモンドの欠片(素材) | 21/9800 | 1〜9 | 
| ダイアモンドの欠片(素材) | 21/9900 | 10〜39 | 
| ダイアモンドの欠片(素材) | 21/10000 | 40〜100 | 
| ミスリル原石(素材) | 84/9800 | 1〜9 | 
| ミスリル原石(素材) | 84/9900 | 10〜39 | 
| ミスリル原石(素材) | 84/10000 | 40〜100 | 
| ルビー(素材) | 168/9800 | 1〜9 | 
| ルビー(素材) | 168/9900 | 10〜39 | 
| ルビー(素材) | 168/10000 | 40〜100 | 
| ルビーの欠片(素材) | 21/9800 | 1〜9 | 
| ルビーの欠片(素材) | 21/9900 | 10〜39 | 
| ルビーの欠片(素材) | 21/10000 | 40〜100 | 
| 火炎石(素材) | 21/9800 | 1〜9 | 
| 火炎石(素材) | 21/9900 | 10〜39 | 
| 火炎石(素材) | 21/10000 | 40〜100 | 
| 願土石(素材) | 21/9800 | 1〜9 | 
| 願土石(素材) | 21/9900 | 10〜39 | 
| 願土石(素材) | 21/10000 | 40〜100 | 
| 祈土石(素材) | 21/9800 | 1〜9 | 
| 祈土石(素材) | 21/9900 | 10〜39 | 
| 祈土石(素材) | 21/10000 | 40〜100 | 
| 金の原石(素材) | 168/9800 | 1〜9 | 
| 金の原石(素材) | 168/9900 | 10〜39 | 
| 金の原石(素材) | 168/10000 | 40〜100 | 
| 銀の塊(素材) | 21/9800 | 1〜9 | 
| 銀の塊(素材) | 21/9900 | 10〜39 | 
| 銀の塊(素材) | 21/10000 | 40〜100 | 
| 銀の原石(素材) | 210/9800 | 1〜9 | 
