無限ダンジョン
フロア数: 255
        出現モンスター
        
         
       
       | 名前 | 出現フロア | 
|---|---|
| ポイズンラットG | 1〜5 | 
| ミノ将軍G | 1〜7 | 
| ヘルバードG | 3〜10 | 
| ドラゴンナイトG | 5〜15 | 
| メイジハーピーG | 7〜13 | 
| キラーマシーンG | 10〜20 | 
| スライムクイーンG | 15〜21 | 
| リッチG | 13〜25 | 
| スケルトンデビルG | 17〜30 | 
| デーモンレディG | 19〜35 | 
| デモンゴーストG | 20〜35 | 
| メデューサG | 23〜36 | 
| 殺人鬼G | 25〜45 | 
| 古代ハーピーG | 36〜45 | 
| ネオキラーマシーンG | 40〜55 | 
| デーモンG | 43〜50 | 
| スライムキングG | 45〜60 | 
| 殺人狂G | 48〜63 | 
| スマッシャーG | 51〜65 | 
| ラッシュG | 56〜70 | 
| 冥府G | 61〜73 | 
| スケルトンブレードG | 63〜75 | 
| グールG | 66〜78 | 
| くねくねG | 71〜80 | 
| 追放者G | 74〜88 | 
| 殺人鬼G | 89〜100 | 
| ネオキラーマシーンG | 85〜100 | 
| タナトスG | 90〜100 | 
| 古代ハーピーG | 101〜115 | 
| デーモンG | 101〜115 | 
| ガイアG | 101〜115 | 
| メデューサG | 116〜130 | 
| スライムキングG | 116〜130 | 
| アイテールG | 116〜130 | 
| キラーマシーンG | 131〜145 | 
| スライムクイーンG | 131〜145 | 
| リッチG | 131〜145 | 
| スケルトンデビルG | 131〜145 | 
| デーモンレディG | 131〜145 | 
| アネモイG | 131〜145 | 
| ネオキラーマシーンG | 146〜160 | 
| デーモンG | 146〜160 | 
| スライムキングG | 146〜160 | 
| ヘリオスG | 146〜160 | 
| オケアノスG | 146〜160 | 
| タナトスG | 161〜175 | 
| ガイアG | 161〜175 | 
| アイテールG | 161〜175 | 
| アネモイG | 161〜175 | 
| ヘリオスG | 161〜175 | 
| オケアノスG | 161〜175 | 
| 殺人狂G | 176〜190 | 
| スマッシャーG | 176〜190 | 
| ラッシュG | 176〜190 | 
| 冥府G | 191〜200 | 
| スケルトンブレードG | 191〜200 | 
| グールG | 191〜200 | 
| くねくねG | 201〜220 | 
| 追放者G | 201〜220 | 
| 鬼神G | 201〜220 | 
| 炎延G | 201〜220 | 
| ストライクG | 221〜240 | 
| 深遠G | 221〜240 | 
| 英雄の亡骸G | 221〜240 | 
| ゾンビロードG | 221〜240 | 
| 異端者G | 221〜240 | 
| タナトスG | 241〜255 | 
| ガイアG | 241〜255 | 
| アイテールG | 241〜255 | 
| アネモイG | 241〜255 | 
| ヘリオスG | 241〜255 | 
| オケアノスG | 241〜255 | 
| 殺人狂G | 241〜255 | 
| 鬼神G | 241〜255 | 
| スマッシャーG | 241〜255 | 
| 炎延G | 241〜255 | 
| ラッシュG | 241〜255 | 
| ストライクG | 241〜255 | 
| 冥府G | 241〜255 | 
| 深遠G | 241〜255 | 
| スケルトンブレードG | 250〜255 | 
| 英雄の亡骸G | 250〜255 | 
| グールG | 250〜255 | 
| ゾンビロードG | 250〜255 | 
| くねくねG | 250〜255 | 
| 異端者G | 250〜255 | 
| 追放者G | 250〜255 | 
| タイタンG | 250〜255 | 
| ヘルゴーストG | 250〜255 | 
        入手可能アイテム
        
         
       
      | 名前 | 出現確率 | 出現フロア | 
|---|---|---|
| スチールランス(攻1 限8) | 15/9800 | 1〜19 | 
| スチールランス(攻1 限8) | 15/9900 | 20〜24 | 
| スチールランス(攻1 限8) | 15/10000 | 25〜255 | 
| 太刀(攻1 限15) | 21/9800 | 1〜19 | 
| 太刀(攻1 限15) | 21/9900 | 20〜24 | 
| 太刀(攻1 限15) | 21/10000 | 25〜255 | 
| カタナ(攻2 限20) | 24/9800 | 1〜19 | 
| カタナ(攻2 限20) | 24/9900 | 20〜24 | 
| カタナ(攻2 限20) | 24/10000 | 25〜255 | 
| スチールランス・改(攻2 限20) | 12/9800 | 1〜19 | 
| スチールランス・改(攻2 限20) | 12/9900 | 20〜24 | 
| スチールランス・改(攻2 限20) | 12/10000 | 25〜255 | 
| 金の剣(攻2 限7) | 15/9800 | 1〜19 | 
| 金の剣(攻2 限7) | 15/9900 | 20〜24 | 
| 金の剣(攻2 限7) | 15/10000 | 25〜255 | 
| 青銅の剣(攻3 限5) | 3/9800 | 1〜19 | 
| 青銅の剣(攻3 限5) | 3/9900 | 20〜24 | 
| 青銅の剣(攻3 限5) | 3/10000 | 25〜255 | 
| アースランス(攻4 土10 限15) | 3/9800 | 1〜19 | 
| アースランス(攻4 土10 限15) | 3/9900 | 20〜24 | 
| アースランス(攻4 土10 限15) | 3/10000 | 25〜255 | 
| アイスランス(攻4 水10 限15) | 3/9800 | 1〜19 | 
| アイスランス(攻4 水10 限15) | 3/9900 | 20〜24 | 
| アイスランス(攻4 水10 限15) | 3/10000 | 25〜255 | 
| ウィンドランス(攻4 風10 限15) | 3/9800 | 1〜19 | 
| ウィンドランス(攻4 風10 限15) | 3/9900 | 20〜24 | 
| ウィンドランス(攻4 風10 限15) | 3/10000 | 25〜255 | 
| ファイアランス(攻4 火10 限15) | 3/9800 | 1〜19 | 
| ファイアランス(攻4 火10 限15) | 3/9900 | 20〜24 | 
| ファイアランス(攻4 火10 限15) | 3/10000 | 25〜255 | 
| 鋼鉄のランス(攻4 限12) | 9/9800 | 1〜19 | 
| 鋼鉄のランス(攻4 限12) | 9/9900 | 20〜24 | 
| 鋼鉄のランス(攻4 限12) | 9/10000 | 25〜255 | 
| 青銅の剣・改(攻4 限10) | 9/9800 | 1〜19 | 
| 青銅の剣・改(攻4 限10) | 9/9900 | 20〜24 | 
| 青銅の剣・改(攻4 限10) | 9/10000 | 25〜255 | 
| 朧(攻4 限20) | 3/9800 | 1〜19 | 
| 朧(攻4 限20) | 3/9900 | 20〜24 | 
| 朧(攻4 限20) | 3/10000 | 25〜255 | 
| グレートアックス(攻5 限10) | 30/9800 | 1〜19 | 
| グレートアックス(攻5 限10) | 30/9900 | 20〜24 | 
| グレートアックス(攻5 限10) | 30/10000 | 25〜255 | 
| シルバーブレイド(攻5 光15 限8) | 24/9800 | 1〜19 | 
| シルバーブレイド(攻5 光15 限8) | 24/9900 | 20〜24 | 
| シルバーブレイド(攻5 光15 限8) | 24/10000 | 25〜255 | 
| 鉄の剣(攻5 限18) | 30/9800 | 1〜19 | 
| 鉄の剣(攻5 限18) | 30/9900 | 20〜24 | 
| 鉄の剣(攻5 限18) | 30/10000 | 25〜255 | 
| グレートアックス・改(攻9 限20) | 3/9800 | 1〜19 | 
| グレートアックス・改(攻9 限20) | 3/9900 | 20〜24 | 
| グレートアックス・改(攻9 限20) | 3/10000 | 25〜255 | 
| ファーランス(攻10 限40) | 12/9800 | 1〜19 | 
| ファーランス(攻10 限40) | 12/9900 | 20〜24 | 
| ファーランス(攻10 限40) | 12/10000 | 25〜255 | 
| 絶(攻10 限150) | 3/9800 | 1〜19 | 
| 絶(攻10 限150) | 3/9900 | 20〜24 | 
| 絶(攻10 限150) | 3/10000 | 25〜255 | 
| ミスリルソード(攻11 限3) | 12/9800 | 1〜19 | 
| ミスリルソード(攻11 限3) | 12/9900 | 20〜24 | 
| ミスリルソード(攻11 限3) | 12/10000 | 25〜255 | 
| トマホーク(攻12 限2) | 24/9800 | 1〜19 | 
| トマホーク(攻12 限2) | 24/9900 | 20〜24 | 
| トマホーク(攻12 限2) | 24/10000 | 25〜255 | 
| ブレイヴランス(攻13 限60) | 3/9800 | 1〜19 | 
| ブレイヴランス(攻13 限60) | 3/9900 | 20〜24 | 
| ブレイヴランス(攻13 限60) | 3/10000 | 25〜255 | 
| トマホーク2(攻18 限8) | 3/9800 | 1〜19 | 
| トマホーク2(攻18 限8) | 3/9900 | 20〜24 | 
| トマホーク2(攻18 限8) | 3/10000 | 25〜255 | 
| バトルアックス(攻19 限5) | 15/9800 | 1〜19 | 
| バトルアックス(攻19 限5) | 15/9900 | 20〜24 | 
| バトルアックス(攻19 限5) | 15/10000 | 25〜255 | 
| 血染めの槍(攻21 限30) | 9/9800 | 1〜19 | 
| 血染めの槍(攻21 限30) | 9/9900 | 20〜24 | 
| 血染めの槍(攻21 限30) | 9/10000 | 25〜255 | 
| 神々の力(攻35 限50) | 3/9800 | 1〜19 | 
| 神々の力(攻35 限50) | 3/9900 | 20〜24 | 
| 神々の力(攻35 限50) | 3/10000 | 25〜255 | 
| 朽ちた剣(攻40 限5) | 3/10000 | 25〜255 | 
| オーラウエポン(攻53 全5 限180) | 3/9900 | 20〜24 | 
| オーラウエポン(攻53 全5 限180) | 3/10000 | 25〜255 | 
| アースアーマー(防1 土4 限10) | 24/10000 | 1〜255 | 
| アイスアーマー(防1 水4 限10) | 24/10000 | 1〜255 | 
| ウィンドアーマー(防1 風4 限10) | 24/10000 | 1〜255 | 
| ファイアアーマー(防1 火4 限10) | 24/10000 | 1〜255 | 
| 幻想の鎧(防1 全3 限7) | 15/10000 | 1〜255 | 
| 皮の鎧(防1 限3) | 3/10000 | 1〜255 | 
| そこそこ硬い皮の鎧(防2 限4) | 6/10000 | 1〜255 | 
| ホーリーアーマー(防2 光4 限7) | 15/10000 | 1〜255 | 
| メガアースアーマー(防2 土8 限12) | 6/10000 | 1〜255 | 
| メガアイスアーマー(防2 水8 限12) | 6/10000 | 1〜255 | 
| メガウィンドアーマー(防2 風8 限12) | 6/10000 | 1〜255 | 
| メガファイアアーマー(防2 火8 限12) | 6/10000 | 1〜255 | 
| 鉄の鎧(防2 限4) | 51/10000 | 1〜255 | 
| 白銀の鎧(防2 限5) | 45/10000 | 1〜255 | 
| 魅惑の鎧(防3 限2) | 30/10000 | 1〜255 | 
| ヴァルキリーアーマー(防5 全15 限5) | 15/10000 | 1〜255 | 
| 皮の盾(防1 限2) | 1/8300 | 1〜9 | 
| 皮の盾(防1 限2) | 1/10000 | 10〜255 | 
| そこそこ硬い皮の盾(防2 限4) | 15/8300 | 1〜9 | 
| そこそこ硬い皮の盾(防2 限4) | 15/10000 | 10〜255 | 
| アースシールド(防2 土10 限3) | 5/8300 | 1〜9 | 
| アースシールド(防2 土10 限3) | 5/10000 | 10〜255 | 
| アイスシールド(防2 水10 限3) | 5/8300 | 1〜9 | 
| アイスシールド(防2 水10 限3) | 5/10000 | 10〜255 | 
| ウィンドシールド(防2 風10 限2) | 5/8300 | 1〜9 | 
| ウィンドシールド(防2 風10 限2) | 5/10000 | 10〜255 | 
| ファイアシールド(防2 火10 限3) | 5/8300 | 1〜9 | 
| ファイアシールド(防2 火10 限3) | 5/10000 | 10〜255 | 
| 白銀の盾(防2 限2) | 10/8300 | 1〜9 | 
| 白銀の盾(防2 限2) | 10/10000 | 10〜255 | 
| 魅惑の盾(防3 限3) | 10/8300 | 1〜9 | 
| 魅惑の盾(防3 限3) | 10/10000 | 10〜255 | 
| ダークシールド(防4 闇10 限2) | 1/8300 | 1〜9 | 
| ダークシールド(防4 闇10 限2) | 1/10000 | 10〜255 | 
| ホーリーシールド(防4 光10 限5) | 5/10000 | 10〜255 | 
| メガアースシールド(防4 土18 限8) | 3/10000 | 10〜255 | 
| メガアイスシールド(防4 水18 限8) | 3/10000 | 10〜255 | 
| メガウィンドシールド(防4 風18 限8) | 3/10000 | 10〜255 | 
| メガファイアシールド(防4 火18 限8) | 3/10000 | 10〜255 | 
| 鉄の盾(防4 限3) | 15/8300 | 1〜9 | 
| 鉄の盾(防4 限3) | 15/10000 | 10〜255 | 
| 鉄の盾・改(防5 限5) | 1/8300 | 1〜9 | 
| 鉄の盾・改(防5 限5) | 1/10000 | 10〜255 | 
| 幻想の盾(防6 限7) | 5/8300 | 1〜9 | 
| 幻想の盾(防6 限7) | 5/10000 | 10〜255 | 
| ヴァルキリーシールド(防14 全18 限10) | 5/8300 | 1〜9 | 
| ヴァルキリーシールド(防14 全18 限10) | 5/10000 | 10〜255 | 
| Hpリング(HP上昇+20) | 15/9400 | 1〜9 | 
| Hpリング(HP上昇+20) | 15/9600 | 10〜255 | 
| Hpリング2(HP上昇+40) | 6/9400 | 1〜9 | 
| Hpリング2(HP上昇+40) | 6/9600 | 10〜255 | 
| アタックリング(攻上昇20%) | 15/9400 | 1〜9 | 
| アタックリング(攻上昇20%) | 15/9600 | 10〜255 | 
| アタックリング2(攻上昇40%) | 6/9400 | 1〜9 | 
| アタックリング2(攻上昇40%) | 6/9600 | 10〜255 | 
| インタラクトリング(知力上昇+5) | 15/9400 | 1〜9 | 
| インタラクトリング(知力上昇+5) | 15/9600 | 10〜255 | 
| ディフェンスリング(防上昇50%) | 9/9400 | 1〜9 | 
| ディフェンスリング(防上昇50%) | 9/9600 | 10〜255 | 
| トラップリング(罠感知) | 3/9400 | 1〜9 | 
| トラップリング(罠感知) | 3/9600 | 10〜255 | 
| パワーリング(力上昇+5) | 15/9400 | 1〜9 | 
| パワーリング(力上昇+5) | 15/9600 | 10〜255 | 
| フードリング(腹減り減20%) | 15/9400 | 1〜9 | 
| フードリング(腹減り減20%) | 15/9600 | 10〜255 | 
| フードリング2(腹減り減50%) | 6/9400 | 1〜9 | 
| フードリング2(腹減り減50%) | 6/9600 | 10〜255 | 
| フードリング3(腹減り減100%) | 6/9600 | 10〜255 | 
| フィジカルリング(体力上昇+5) | 15/9400 | 1〜9 | 
| フィジカルリング(体力上昇+5) | 15/9600 | 10〜255 | 
| ブロックコンフュ(混乱抵抗15%) | 12/9400 | 1〜9 | 
| ブロックコンフュ(混乱抵抗15%) | 12/9600 | 10〜255 | 
| ブロックコンフュ2(混乱抵抗30%) | 3/9400 | 1〜9 | 
| ブロックコンフュ2(混乱抵抗30%) | 3/9600 | 10〜255 | 
| ブロックスリープ(睡眠抵抗15%) | 12/9400 | 1〜9 | 
| ブロックスリープ(睡眠抵抗15%) | 12/9600 | 10〜255 | 
| ブロックスリープ2(睡眠抵抗30%) | 3/9400 | 1〜9 | 
| ブロックスリープ2(睡眠抵抗30%) | 3/9600 | 10〜255 | 
| ブロックダメージ(ダメージ抵抗10%) | 12/9400 | 1〜9 | 
| ブロックダメージ(ダメージ抵抗10%) | 12/9600 | 10〜255 | 
| ブロックダメージ2(ダメージ抵抗15%) | 6/9400 | 1〜9 | 
| ブロックダメージ2(ダメージ抵抗15%) | 6/9600 | 10〜255 | 
| ブロックブライドネス(盲目抵抗15%) | 12/9400 | 1〜9 | 
| ブロックブライドネス(盲目抵抗15%) | 12/9600 | 10〜255 | 
| ブロックブライドネス2(盲目抵抗30%) | 6/9400 | 1〜9 | 
| ブロックブライドネス2(盲目抵抗30%) | 6/9600 | 10〜255 | 
| ブロックポイズン(毒抵抗15%) | 12/9400 | 1〜9 | 
| ブロックポイズン(毒抵抗15%) | 12/9600 | 10〜255 | 
| ブロックポイズン2(毒抵抗30%) | 3/9400 | 1〜9 | 
| ブロックポイズン2(毒抵抗30%) | 3/9600 | 10〜255 | 
| ベストアップの指輪(経験値上昇50%) | 15/9400 | 1〜9 | 
| ベストアップの指輪(経験値上昇50%) | 15/9600 | 10〜255 | 
| マップリング(千里眼) | 3/9400 | 1〜9 | 
| マップリング(千里眼) | 3/9600 | 10〜255 | 
| 運の指輪(運上昇+20) | 15/9400 | 1〜9 | 
| 運の指輪(運上昇+20) | 15/9600 | 10〜255 | 
| 運の指輪2(運上昇+30) | 6/9400 | 1〜9 | 
| 運の指輪2(運上昇+30) | 6/9600 | 10〜255 | 
| 技術の指輪(技術上昇+5) | 9/9400 | 1〜9 | 
| 技術の指輪(技術上昇+5) | 9/9600 | 10〜255 | 
| 技術の指輪2(技術上昇+10) | 6/9400 | 1〜9 | 
| 技術の指輪2(技術上昇+10) | 6/9600 | 10〜255 | 
| 金の腕輪(経験値上昇+30%) | 3/9400 | 1〜9 | 
| 金の腕輪(経験値上昇+30%) | 3/9600 | 10〜255 | 
| 銀の腕輪(防+10%) | 6/9400 | 1〜9 | 
| 銀の腕輪(防+10%) | 6/9600 | 10〜255 | 
| 欠けた鉄の腕輪(HP+10) | 3/9400 | 1〜9 | 
| 欠けた鉄の腕輪(HP+10) | 3/9600 | 10〜255 | 
| 古ぼけた腕輪(運+10) | 3/9400 | 1〜9 | 
| 古ぼけた腕輪(運+10) | 3/9600 | 10〜255 | 
| 鉄の腕輪(HP+20) | 3/9400 | 1〜9 | 
| 鉄の腕輪(HP+20) | 3/9600 | 10〜255 | 
| 銅の腕輪(攻+10%) | 9/9400 | 1〜9 | 
| 銅の腕輪(攻+10%) | 9/9600 | 10〜255 | 
| ギガアースステッキ(土属性DAM) | 69/10000 | 1〜100 | 
| ギガアースステッキ(土属性DAM) | 69/9500 | 101〜255 | 
| ギガアイスステッキ(水属性DAM) | 69/10000 | 1〜100 | 
| ギガアイスステッキ(水属性DAM) | 69/9500 | 101〜255 | 
| ギガウィンドステッキ(風属性DAM) | 69/10000 | 1〜100 | 
| ギガウィンドステッキ(風属性DAM) | 69/9500 | 101〜255 | 
| ギガヒーリングステッキ(回復) | 69/10000 | 1〜100 | 
| ギガヒーリングステッキ(回復) | 69/9500 | 101〜255 | 
| ギガファイアステッキ(火属性DAM) | 69/10000 | 1〜100 | 
| ギガファイアステッキ(火属性DAM) | 69/9500 | 101〜255 | 
| ギガホーリーステッキ(光属性DAM) | 69/10000 | 1〜100 | 
| ギガホーリーステッキ(光属性DAM) | 69/9500 | 101〜255 | 
| ヒーリングステッキ(回復) | 138/10000 | 1〜100 | 
| ヒーリングステッキ(回復) | 138/9500 | 101〜255 | 
| メガヒーリングステッキ(回復) | 69/10000 | 1〜100 | 
| メガヒーリングステッキ(回復) | 69/9500 | 101〜255 | 
| EXHPポーション(HP最大値上昇) | 69/10000 | 1〜100 | 
| EXHPポーション(HP最大値上昇) | 69/9500 | 101〜255 | 
| EXアタックポーション(攻上昇) | 69/10000 | 1〜100 | 
| EXアタックポーション(攻上昇) | 69/9500 | 101〜255 | 
| EXインタラクトポーション(知上昇) | 69/10000 | 1〜100 | 
| EXインタラクトポーション(知上昇) | 69/9500 | 101〜255 | 
| EXテクポーション(技上昇) | 69/10000 | 1〜100 | 
| EXテクポーション(技上昇) | 69/9500 | 101〜255 | 
| EXディフェンスポーション(防上昇) | 69/10000 | 1〜100 | 
| EXディフェンスポーション(防上昇) | 69/9500 | 101〜255 | 
| EXパワーポーション(力上昇) | 69/10000 | 1〜100 | 
| EXパワーポーション(力上昇) | 69/9500 | 101〜255 | 
| EXヒールポーション(回復) | 69/10000 | 1〜100 | 
| EXヒールポーション(回復) | 69/9500 | 101〜255 | 
| EXフィジカルポーション(体力上昇) | 69/10000 | 1〜100 | 
| EXフィジカルポーション(体力上昇) | 69/9500 | 101〜255 | 
| EXラッキーポーション(運上昇) | 69/10000 | 1〜100 | 
| EXラッキーポーション(運上昇) | 69/9500 | 101〜255 | 
| HPポーション(HP最大値上昇) | 621/10000 | 1〜100 | 
| HPポーション(HP最大値上昇) | 621/9500 | 101〜255 | 
| HiHPポーション(HP最大値上昇) | 207/10000 | 1〜100 | 
| HiHPポーション(HP最大値上昇) | 207/9500 | 101〜255 | 
| Hiアタックポーション(攻上昇) | 69/10000 | 1〜100 | 
| Hiアタックポーション(攻上昇) | 69/9500 | 101〜255 | 
| Hiインタラクトポーション(知上昇) | 69/10000 | 1〜100 | 
| Hiインタラクトポーション(知上昇) | 69/9500 | 101〜255 | 
| Hiテクポーション(技上昇) | 69/10000 | 1〜100 | 
| Hiテクポーション(技上昇) | 69/9500 | 101〜255 | 
| Hiディフェンスポーション(防上昇) | 69/10000 | 1〜100 | 
| Hiディフェンスポーション(防上昇) | 69/9500 | 101〜255 | 
| Hiパワーポーション(力上昇) | 69/10000 | 1〜100 | 
| Hiパワーポーション(力上昇) | 69/9500 | 101〜255 | 
| Hiヒールポーション(回復) | 207/10000 | 1〜100 | 
| Hiヒールポーション(回復) | 207/9500 | 101〜255 | 
| Hiフィジカルポーション(体力上昇) | 69/10000 | 1〜100 | 
| Hiフィジカルポーション(体力上昇) | 69/9500 | 101〜255 | 
| Hiラッキーポーション(運上昇) | 69/10000 | 1〜100 | 
| Hiラッキーポーション(運上昇) | 69/9500 | 101〜255 | 
| Hiレベルポーション(レベルアップ) | 69/10000 | 1〜100 | 
| Hiレベルポーション(レベルアップ) | 69/9500 | 101〜255 | 
| ヒールポーション(回復) | 345/10000 | 1〜100 | 
| ヒールポーション(回復) | 345/9500 | 101〜255 | 
| パン(腹35) | 138/10000 | 1〜100 | 
| パン(腹35) | 138/9500 | 101〜255 | 
| パン(腹40) | 207/10000 | 1〜100 | 
| パン(腹40) | 207/9500 | 101〜255 | 
| 高級干し肉(腹50 HP60) | 69/10000 | 1〜100 | 
| 高級干し肉(腹50 HP60) | 69/9500 | 101〜255 | 
| 高級干し肉(腹60 HP70) | 69/10000 | 1〜100 | 
| 高級干し肉(腹60 HP70) | 69/9500 | 101〜255 | 
| 高級干し肉(腹70 HP80) | 69/10000 | 1〜100 | 
| 高級干し肉(腹70 HP80) | 69/9500 | 101〜255 | 
| 高級干し肉(腹70 HP150) | 69/10000 | 1〜100 | 
| 高級干し肉(腹70 HP150) | 69/9500 | 101〜255 | 
| 高級干し肉(腹80 HP200) | 69/10000 | 1〜100 | 
| 高級干し肉(腹80 HP200) | 69/9500 | 101〜255 | 
| 謎の食糧(腹??? 死ぬ危険も感じる) | 69/10000 | 1〜100 | 
| 謎の食糧(腹??? 死ぬ危険も感じる) | 69/9500 | 101〜255 | 
| 謎の食糧(腹??? 死ぬ危険も感じる) | 69/10000 | 1〜100 | 
| 謎の食糧(腹??? 死ぬ危険も感じる) | 69/9500 | 101〜255 | 
| 謎の食糧(腹??? 死ぬ危険も感じる) | 69/10000 | 1〜100 | 
| 謎の食糧(腹??? 死ぬ危険も感じる) | 69/9500 | 101〜255 | 
| 謎の食糧(腹??? 死ぬ危険も感じる) | 69/10000 | 1〜100 | 
| 謎の食糧(腹??? 死ぬ危険も感じる) | 69/9500 | 101〜255 | 
| 謎の食糧(腹??? 死ぬ危険も感じる) | 69/10000 | 1〜100 | 
| 謎の食糧(腹??? 死ぬ危険も感じる) | 69/9500 | 101〜255 | 
| 謎の食糧(腹??? 死ぬ危険も感じる) | 69/10000 | 1〜100 | 
| 謎の食糧(腹??? 死ぬ危険も感じる) | 69/9500 | 101〜255 | 
| 腐ったパン(腹35 HP-50) | 345/10000 | 1〜100 | 
| 腐ったパン(腹35 HP-50) | 345/9500 | 101〜255 | 
| 腐ったパン(腹50 HP-150) | 414/10000 | 1〜100 | 
| 腐ったパン(腹50 HP-150) | 414/9500 | 101〜255 | 
| 腐ったパン(腹50 HP-100) | 69/10000 | 1〜100 | 
| 腐ったパン(腹50 HP-100) | 69/9500 | 101〜255 | 
| 腐ったパン(腹60 HP-150) | 69/10000 | 1〜100 | 
| 腐ったパン(腹60 HP-150) | 69/9500 | 101〜255 | 
| 腐ったパン(腹70 HP-200) | 69/10000 | 1〜100 | 
| 腐ったパン(腹70 HP-200) | 69/9500 | 101〜255 | 
| 腐った干し肉(腹60 HP-60) | 207/10000 | 1〜100 | 
| 腐った干し肉(腹60 HP-60) | 207/9500 | 101〜255 | 
| 腐った干し肉(腹70 HP-70) | 138/10000 | 1〜100 | 
| 腐った干し肉(腹70 HP-70) | 138/9500 | 101〜255 | 
| 腐った干し肉(腹80 HP-200) | 69/10000 | 1〜100 | 
| 腐った干し肉(腹80 HP-200) | 69/9500 | 101〜255 | 
| 腐った干し肉(腹90 HP-250) | 69/10000 | 1〜100 | 
| 腐った干し肉(腹90 HP-250) | 69/9500 | 101〜255 | 
| 満腹薬A(腹25) | 69/10000 | 1〜100 | 
| 満腹薬A(腹25) | 69/9500 | 101〜255 | 
| 満腹薬G(腹75) | 69/10000 | 1〜100 | 
| 満腹薬G(腹75) | 69/9500 | 101〜255 | 
| 満腹薬X(腹50) | 69/10000 | 1〜100 | 
| 満腹薬X(腹50) | 69/9500 | 101〜255 | 
| 満腹薬Z(腹100) | 69/10000 | 1〜100 | 
| 満腹薬Z(腹100) | 69/9500 | 101〜255 | 
| ???の巻物 | 69/10000 | 1〜100 | 
| ???の巻物 | 69/10000 | 1〜100 | 
| ???の巻物 | 69/10000 | 1〜100 | 
| ???の巻物 | 69/10000 | 1〜100 | 
| ???の巻物 | 69/10000 | 1〜100 | 
| その場しのぎの巻物(足元一定ターン無敵) | 69/10000 | 1〜100 | 
| その場しのぎの巻物(足元一定ターン無敵) | 69/9500 | 101〜255 | 
| 鎧強化の巻物(鎧強化) | 69/10000 | 1〜100 | 
| 鎧強化の巻物(鎧強化) | 69/9500 | 101〜255 | 
| 攻撃の巻物(武器強化) | 69/10000 | 1〜100 | 
| 攻撃の巻物(武器強化) | 69/9500 | 101〜255 | 
| 盾強化の巻物(楯強化) | 69/10000 | 1〜100 | 
| 盾強化の巻物(楯強化) | 69/9500 | 101〜255 | 
| 千里眼の巻物(千里眼) | 69/10000 | 1〜100 | 
| 千里眼の巻物(千里眼) | 69/9500 | 101〜255 | 
| 脱出の巻物(脱出) | 69/10000 | 1〜100 | 
| 脱出の巻物(脱出) | 69/9500 | 101〜255 | 
| 飛び飛びの巻物(ワープ) | 69/10000 | 1〜100 | 
| 飛び飛びの巻物(ワープ) | 69/9500 | 101〜255 | 
| 無敵の巻物(一定ターン無敵) | 69/10000 | 1〜100 | 
| 無敵の巻物(一定ターン無敵) | 69/9500 | 101〜255 | 
| アクアマリン(素材) | 168/9600 | 1〜4 | 
| アクアマリン(素材) | 168/9800 | 5〜19 | 
| アクアマリン(素材) | 168/9900 | 20〜49 | 
| アクアマリン(素材) | 168/10000 | 50〜255 | 
| アクアマリンの欠片(素材) | 21/9600 | 1〜4 | 
| アクアマリンの欠片(素材) | 21/9800 | 5〜19 | 
| アクアマリンの欠片(素材) | 21/9900 | 20〜49 | 
| アクアマリンの欠片(素材) | 21/10000 | 50〜255 | 
| アダマン原石(素材) | 63/9600 | 1〜4 | 
| アダマン原石(素材) | 63/9800 | 5〜19 | 
| アダマン原石(素材) | 63/9900 | 20〜49 | 
| アダマン原石(素材) | 63/10000 | 50〜255 | 
| エメラルド(素材) | 168/9600 | 1〜4 | 
| エメラルド(素材) | 168/9800 | 5〜19 | 
| エメラルド(素材) | 168/9900 | 20〜49 | 
| エメラルド(素材) | 168/10000 | 50〜255 | 
| エメラルドの欠片(素材) | 21/9600 | 1〜4 | 
| エメラルドの欠片(素材) | 21/9800 | 5〜19 | 
| エメラルドの欠片(素材) | 21/9900 | 20〜49 | 
| エメラルドの欠片(素材) | 21/10000 | 50〜255 | 
| カーボナディウム原石(素材) | 21/9900 | 20〜49 | 
| カーボナディウム原石(素材) | 21/10000 | 50〜255 | 
| サファイア(素材) | 168/9600 | 1〜4 | 
| サファイア(素材) | 168/9800 | 5〜19 | 
| サファイア(素材) | 168/9900 | 20〜49 | 
| サファイア(素材) | 168/10000 | 50〜255 | 
| サファイアの欠片(素材) | 21/9600 | 1〜4 | 
| サファイアの欠片(素材) | 21/9800 | 5〜19 | 
| サファイアの欠片(素材) | 21/9900 | 20〜49 | 
| サファイアの欠片(素材) | 21/10000 | 50〜255 | 
| スピネル(素材) | 168/9600 | 1〜4 | 
| スピネル(素材) | 168/9800 | 5〜19 | 
| スピネル(素材) | 168/9900 | 20〜49 | 
| スピネル(素材) | 168/10000 | 50〜255 | 
| スピネルの欠片(素材) | 21/9600 | 1〜4 | 
| スピネルの欠片(素材) | 21/9800 | 5〜19 | 
| スピネルの欠片(素材) | 21/9900 | 20〜49 | 
| スピネルの欠片(素材) | 21/10000 | 50〜255 | 
| セイバートニウム原石(素材) | 21/10000 | 50〜255 | 
| ダイアモンド(素材) | 168/9600 | 1〜4 | 
| ダイアモンド(素材) | 168/9800 | 5〜19 | 
